Соңғы жылдары Компания төмендегі телекоммуникация нысандарының құрылысын салып, кілтке тапсырды:
Жылы | Нысанның атауы | Ұзақтығы |
---|---|---|
1995 | Транс Азиаттық – Европалық оптикалық-талшықты байланыс желісінің Қазақстандық бөлімшесінің құрылысы | 1750 км |
1998 | «Петропавл – Омбы» ТОБЖ Қазақстандық бөлімшесін жобалау және құрылысы | 131 км |
1999-2001 | Ұлттық ақпараттық байланыс супермагистралінің «Шымкент – Ақтөбе – Атырау – Ресей» ТОБЖ Батыс сегментін жобалау және құрылысы | 2559 км |
1999-2000 | Каспий Құбырлары Консорциумының мұнай құбырлары бойында байланыс және телемеханика ұйымдастыру үшін ТОБЖ жобалау және құрылысы | 540 км |
2002 | Ұлттық ақпараттық байланыс магистралінің «Петропавл – Ақкөл – Павлодар – Астана – Семей – Өскемен – Георгиевка» ТОБЖ Шығыс сегментін жобалау және құрылысы | 1600 км |
2003 | «КазТрансГаз» ААҚ-ның «Амангелді – КС-5 Тараз» газ құбыры үшін автоматика, телемеханика жүйесі және ТОБЖ жобалау және құрылысы | 192 км |
2004 | «Петропавл – Қостанай – Рудный» Солтүстік ТОБЖ құрылысы | 772 км |
2005 | «Мақат – Теңіз – Ақтау» ТОБЖ құрылысы | 305 км |
2005 | «Технологиялық ақпараттар паркі» арнайы экономикалық аймағының дирекциясы үшін АТС – ПИТ – ОПС 73 ТОБЖ құрылысы | 60 км |
2005 | «Сағыз – Миялы» ТОБЖ жоспарлау және құрылысы | 130 км |
2006-2007 | «Атасу – Алашанькоу» магистральді мұнай құбырының бойында ТОБЖ жобалау және құрылысы | 310 км |
2006-2007 | «Ақтөбе – Орал» ТОБЖ жобалау және құрылысы | 560 км |
2007 | «Орал – Ресей шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 87 км |
2007 | «Алматы – Шымкент» ТОБЖ «Тараз – Луговая» бөлімшесінің құрылысы | 127 км |
2008 | «Үшарал – Достық» ТОБЖ жобалау және құрылысы | 187 км |
2008 | «Бейнеу – Өзбекстан шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 90 км |
2008 | «Шалқар – Ырғыз» ТОБЖ жобалау және құрылысы | 162 км |
2008 | «Ботақара – Қарқаралы – Матақ» ТОБЖ құрылысы | 75 км |
2008 | «Петропавл – Булаево – Ресей шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 160 км |
2008 | «Қордай – Қырғызстан шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 50 км |
2009 | «Шымкент – Өзбекстан шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 129 км |
2009 | «Бейнеу – Өзбекстан шекарасы» магистральді ТОБЖ құрылысы | 86 км |
2009 | «Орал – РФ шекарасы» ТОБЖ құрылысы | 60 км |
2009 | «Арал – Құмкөл» ТОБЖ құрылысы | 300 км |
2009 | «Үкіметтік байланыс орталығы» ММ нысандарының құрылысы | |
- | «Қостанай – Федоровка – Қарабалық» ТОБЖ құрылысы | 176 км |
2010 | «Транстелеком» АҚ-ның Арыс-Тоғыз; Шымкент-Манкент; Еңірекей-Жырғалы телекоммуникациялық жүйесінің магистральдарын қою және құрмалау | 1109 км |
2010 | «Муфта – 1 - Қызылорда» ТОБЖ жобалау және құрылысы | 302 км |
2011 | «Қостанай – Ақтөбе» ТОБЖ-н кiлтке тапсыру | 897 км |
2012 | «Байқоңыр – Шалқар» ТОБЖ жобалау және құрылысы | 462 км |
2012 | «Орал – Өзеңкі» Қазтранском ТОБЖ құрылысы | 125 км |
2012 | «Ақсай – Ақтөбе» Қазтранском ТОБЖ құрылысы | 481 км |
«Қазақтелеком» - ның әртүрлі телекоммуникациялық жобалары, қалалық телефон жүйелерін қайта құру, ғимараттар мен мекемелерге телефон тарту, оның ішінде Алматы, Астана қалаларындағы Үкіметтік ғимараттарға.