За последние годы Компанией были построены и сданы "под ключ" следующие объекты:
Год | Наименование объекта | Прот-сть |
---|---|---|
1995 | Строительство Казахстанского участка Транс Азиатско-Европейской оптико-волоконной линии связи (ВОЛС ТАЕ) | 1750 км |
1998 | Проектирование и строительство Казахстанского участка ВОЛС «Петропавловск-Омск» | 131 км |
1999-2001 | Проектирование и строительство Западного сегмента Национальной информационной супермагистрали связи ВОЛС «Шымкент–Актюбинск–Атырау–Россия» | 2559 км |
1999-2000 | Проектирование и строительство ВОЛС для организации связи и телемеханики вдоль нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) | 540 км |
2002 | Проектирование и строительство Восточного сегмента Национальной информационной супермагистрали связи ВОЛС «Петропавловск-Акколь-Павлодар-Астана-Семипалатинск-Усть-Каменогорск-Георгиевка» | 1600 км |
2003 | Проектирование и строительство ВОЛС и системы автоматики и телемеханики для газопровода «Амангельды – КС-5 Тараз» ОАО «КазТрансГаз» | 192 км |
2004 | Строительство Северной ВОЛС "Петропавловск-Костанай-Рудный" | 772 км |
2005 | Cтроительство ВОЛС «Макат-Тенгиз–Актау» | 305 км |
2005 | строительство ВОЛС АТС–ПИТ-ОПС 73 для Дирекции специальной экономической зоны «Парк информационных технологий» | 60 км |
2005 | Проектирование и строительство ВОЛС «Сагиз-Миялы» | 130 км |
2006-2007 | Проектирование и строительство ВОЛС вдоль магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» | 310 км |
2006-2007 | Проектирование и строительство ВОЛС «Актобе-Уральск» | 560 км |
2007 | Строительство ВОЛС «Уральск-граница с Россией» | 87 км |
2007 | Строительство ВОЛС «Алматы-Шымкент» участок «Тараз-Луговая» | 127 км |
2008 | Проектирование и строительство ВОЛС «Ушарал–Достык» | 187 км |
2008 | Строительство ВОЛС «Бейнеу - граница Узбекистана» | 90 км |
2008 | Проектирование и строительство ВОЛС «Шалкар – Иргиз» | 162 км |
2008 | Строительство ВОЛС «Ботакара - Каркаралинск - Матак» | 75 км |
2008 | Строительство ВОЛС «Петропавловск - Булаево – граница России» | 160 км |
2008 | Строительство ВОЛС «Кордай - граница Киргизии» | 50 км |
2009 | Строительство ВОЛС «Шымкент - граница Узбекистана» | 129 км |
2009 | Строительство магистральной ВОЛС «Бейнеу - граница Узбекистана» | 86 км |
2009 | Строительство ВОЛС "Уральск - граница РФ" | 60 км |
2009 | Строительство ВОЛС «Аральск - Кумколь» | 300 км |
2009 | Cтроительство объектов ГУ «Центр правительственной связи» | |
- | Строительство ВОЛС «Костанай - Федоровка - Карабалык» | 176 км |
2010 | Поставка и монтаж магистрали телекоммуникационных сетей АО «Транстелеком» Арысь-Тогуз; Шымкент-Манкент; Енрекей-Жиргалы. | 1109 км |
2010 | Проектирование и строительство ВОЛС "Муфта-1 — Кызылорда" | 302 км |
2011 | Создание «под ключ» ВОЛС «Костанай- Актобе» | 897 км |
2012 | Проектирование и строительство ВОЛС "Байконыр - Шалкар" | 462 км |
2012 | Строительство ВОЛС Казтранском "Уральск - Озинки" | 125 км |
2012 | Строительство ВОЛС Казтранском "Аксай - Актобе" | 481 км |
2013 | Эксплуатационно- техническое обслуживание кабелей связи, прокладка кабелей связи регионы РК для ЦОПС КНБ | |
2013 | Строительство отводов магистральной ВОЛС «Уральск – граница РФ (п.Озинки)» на УС «Большой Чаган» и УС «РТПЦ» | 36км |
2013 | ВОЛС на участке: УС Бирлик – проектируемый УС Карабатан | 47 км |
2013 | Строительство отвода ВОЛС в кабельной канализации до гостиницы "RENCO" в г.Аксай | |
2013 | Строительство отвода ВОЛС в кабельной канализации УС "Уральск Центральный" - РТПЦ на ТД "Нафта" в г.Уральск | |
2013 | Строительство отвода ВОЛС в кабельной канализации УС "Уральск Центральный" - РТПЦ на БЦ "Сити - Центр" в г.Уральск | |
2014 | Создание «под ключ» линейно-кабельных сооружений ВОЛС с организацией 32 физических линий по трассе: «БС Сарыагаш-БС Жетысай» | |
2014 | Создание «под ключ» линейно-кабельных сооружений ВОЛС с организацией 32 физических линий по трассе: Уральск- Озинки | 148 км |
2014 | Строительство магистрального кольца ВОЛС в г.Актобе | 48 км |
2014 | Строительство ВОЛС Шалкар-Бейнеу (участок Бейнеу-Тассай) | 296 км |
2015 | Проектирование и строительство ВОЛС Шымкент-Кандыагаш | 783 км |
2016 | Проектирование и строительство ВОЛС Алматы Кордай | 230 км |
2016 | Проектирование и строительство ВОЛС Кордай-Тараз-Шымкент | 590 км |
2017 | Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке Макат-Мангышлак | 710 км |
2018 | Проектирование и строительство ВОЛС "БС Саруг - г. Шымкент" | 160 км |
2019 | Проектирование объекта "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи по Восточной РДТ АО «Казахтелеком», 1 этап" | 2020 км |
Различные проекты телекоммуникаций «Казахтелеком», реконструкция городских телефонных сетей, телефонизация зданий, учреждений в различных ведомствах Республики Казахстан, в том числе, Правительственных зданий в г. Алматы и Астана.